দরিদ্র ‘‘মা’’র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান’’ কর্মসূচীর ভাতাভোগীদের ডাটাবেজ সংক্রান্ত তথ্য
ক্রমিক নং | কার্ড নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | ৩৩ | রুবি খাতুন | হযরত মোল্লা | বিলনয়াবাদ | ২৩ | ২৭০০ | ৪র্থ |
|
২ | ৩৪ | রেহেনা বেগম | বিল্লাল খা | .. | ২৫ | ২০০০ | ২য় |
|
৩ | ৩৫ | শিল্পী বেগম | মাজেদ মন্ডল | .. | ২২ | ২৮০০ | ৫ম |
|
৪ | ৩৬ | খাদিজা বেগম | ওমর আলী | .. | ২৬ | ২৫০০ | ৪র্থ |
|
৫ | ৩৭ | মনোয়ারা বেগম | আঃ রাজ্জাক | এড়েন্দা | ২১ | ২৯০০ | ৪র্থ |
|
৬ | ৩৮ | ছালমা বেগম | আঃ রহমান | বাঘিয়া | ১৯ | ২৬০০ | ৩য় |
|
৭ | ৩৯ | ডলী রানী সিংহ | গৌতম সিংহ | পারসাদীপুর | ২৫ | ২৫০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৮ | ৪০ | জুমা রানী শিকদার | রিপন কুমার শিকদার | .. | ২৪ | ২৩০০ | ৮ম |
|
৯ | ৪১ | সতুপা শিকদার | স্বপন শিকদার | .. | ২০ | ২৪০০ | ১০ম |
|
১০ | ৪২ | জুলেখা বেগম | রেজাউল | এড়েন্দা | ২৮ | ২০০০ | ৯ম |
|
১১ | ৪৩ | মোমেনা বেগম | আঃ মালেক খন্দকার | বাঘিয়া | ২৭ | ২৫০০ | ২য় |
|
১২ | ৪৪ | ছালেহা বেগম | আমিন মন্ডল | এড়েন্দা | ২৬ | ১৯০০ | ৭ম |
|
১৩ | ৪৫ | মাজেদা বেগম | বিল্লাল ব্যাপারী | গোপালপুর | ২৯ | ২১০০ | ৫ম |
|
১৪ | ৪৬ | আজিয়া বেগম | মামুন মোল্লা | .. | ২৩ | ২৭০০ | ৪র্থ |
|
১৫ | ৪৭ | রোকেয়া বেগম | জববার মোল্লা | .. | ২৫ | ২০০০ | ২য় |
|
১৬ | ৪৮ | জাহানারা বেগম | ফজলুল হক | বিলনয়াবাদ | ২৭ | ২৫০০ | ৫ম |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS