এক নজরে
১১ মূলঘর ইউনিয়ন পরিষদ কাযার্লয়
ক্রমিক নং | বিবরন | সংখ্যা/পরিমান |
১ | ইউনিয়নের আয়তন | ১২.২২৮৪ কি,মি |
২ | লোক সংখ্যা | ১৪,৮৭৬ জন |
৩ | পুরুষ নারী | ৭,২৮৪ জন ৭,৫৯২ জন |
৪ | মোট মৌজার সংখ্যা | ১১টি |
৫ | মোট পরিবার সংখ্যা | ৩,২৪৩ টি |
৬ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ (ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয় - ১টি ১। মূলঘর উচ্চ বিদ্যালয় |
|
| (খ) মাদ্রাসার সংখ্যা ১। ভগিরথপুর ইসলামীয়া ফাজিল মাদ্রাসা ২। এড়েন্দা দাখিল মাদ্রাসা ৩। গোপালপুর আসমত আলী মৃধা ফুকানিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং এতিম খানা | ৩টি |
৭ | প্রাথমিক বিদ্যালয় (ক) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় - ৩টি ১.মূলঘর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২.রশোড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩.বাঘিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (খ) বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৩টি ১. পশ্চিম মূলঘর রেজিঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ২. গোপালপুর রেজিঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ৩. বালিয়াডাঙ্গী রেজিঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় | ৯টি
|
৮ | বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়- ২টি (ক) পশ্চিম মূলঘর বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (খ) ভগিরথপুর বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
|
৯ | শিক্ষার হার | ৪৯% |
১০ | কমিউনিটি (স্বল্পব্যায়ী)প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১টি |
১১ | মসজিদের সংখ্যা | ৩৭টি |
১২ | দূর্গা মন্দিরের সংখ্যা | ৪টি |
১৩ | ইউনিয়নে মোট জমির পরিমান (ক) কৃষি জমির পরিমান ৪২৪১.৬৮ একর (খ) অকৃষি জমির পরিমান ২৬৫ একর | ৪৫০৬.৬৮ একর |
১৪ | পল্লী চিকিৎসক | ৩১জন |
১৫ | হাট বাজার (ক) রশোড়া হাট (খ) মূলঘর বাজার | ২টি |
১৬ | নদীর সংখ্যা (ক) সূতা নদী (খ) কুমার নদী | ২টি |
১৭ | বিল হাওড়ের সংখ্যা (ক) পায়লার বিল (খ) বিলনয়াবাদের বিল | ২টি |
১৮ | গোড়স্থানের সংখ্যা | ৩টি |
১৯ | শ্বশানের সংখ্যা | ৩টি |
২০ | স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র | ১টি |
২১ | ব্যাংকের সংখ্যা- ২টি ১. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মূলঘর শাখা ২. গ্রামীন ব্যাংক, কুটির হাট, মূলঘর শাখা |
|
২২ | গভীর নলকূপ (টিউবয়েল) | ৪টি |
২৩ | স্যালো টিউবয়েল | ৩৯৭টি |
২৪ | নলকূপ টিউবয়েল | ৩০০টি |
২৫ | মোট পুকুরের সংখ্যা | ১৯০টি |
২৬ | ক্লাব/সংঘ | ৩টি |
২৭ | ঈদগাহের সংখ্যা | ১০টি |
২৮ | কবিরাজের সংখ্যা | ৪১জন |
২৯ | জনবল পরিস্থিতি · সচিব · দফাদার (শূন্যপদ) · মহল্লাদার (কর্মরত ০৬ জন শূন্যপদ ০৩জন) |
১জন ১জন ৯জন
|
৩০ | মসজিদ ভিত্তিক পাঠশালা | ৫টি |
৩১ | উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র (ব্র্যাক পরিচালিত) | ১৬টি |
৩২ | ইউনিয়নের নিজস্ব জমির পরিমান | ১.২২ একর |
৩৩ | মোট ভোটারের সংখ্যা | ৯,৯১৫ জন |
৩৪ | কামার | ৮জন |
৩৫ | কুমার | ১৮জন |
৩৬ | ব্রীজ | ১০টি |
৩৭ | স্লইচ গেট | ১টি |
৩৮ | কালভার্ট | ৪৫টি |
৩৯ | বে-সরকারী সংস্থা · ব্র্যাক · আশা · পি,পি · ভি,পি,কে,এ · গ্রামীন ব্যাংক · পল্লী জননী সংস্থা · সমতা · সুইপ | ৮টি |
৪০ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র জনবল পরিস্থিতি (ক) মূল উদ্যোক্তা (পুরুষ) ১জন মূল উদ্যোক্তা (নারী) ১জন (খ) বিকল্প উদ্যোক্তা (পুরুষ) ১জন বিকল্প উদ্যোক্তা (নারী) ১জন
| ১টি |
৪১ | প্রাণী সম্পদ চিকিৎক (ইউনিয়ন পযর্য়ে) (ক) এ,এফ,এ,আই (স্বেচ্ছাসেবী) (খ) (সিল) মাঠকর্মী | ২জন |
৪২ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১টি |
৪৩ | কৃষি তথ্য ও সেবা কেন্দ্র | ১টি |
৪৪ | গ্রাম আদালত | ১টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS