অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী/২০১১-২০১২
২য় পর্যায়, উপকার ভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ মূলঘর
ক্রমিক নং | উপকারভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | ভোটার আই,ডি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | রহিমা বেগম | জং ইউনূছ | ১ | বিলনয়াবাদ | ৮২১৭৬৫৮২২৩৭২৪ |
|
২ | সাজেদা বেগম | জং ফেলু | ১ | .. | ৮২১৭৬১২২৫৫৯৭৬ |
|
৩ | জোৎনা বেগম | জং ওহাব | ১ | .. | ৮২১৭৬৫৮২২৩১৯৩ |
|
৪ | জোনাবালী | পিং মৃত. বেলায়েত | ১ | .. | ৮২১৭৬৫৮২২৩১৩৩ |
|
৫ | মমতা | জং রজব আলী | ১ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৬ | শিরিনা বেগম | জং রাজ্জাক | ১ | .. | ৮২১৭৬৫৮২২৩১৬৩ |
|
৭ | শুকুরজান | পিং হাচেন খা | ২ | পশ্চিম মূলঘর | ৮২১৭৬৫৮২২৬১৩৬ |
|
৮ | রানী চৌধুরী | জং নিশিকান্ত | ২ | .. | ৮২১৭৬৫৮২২৬৮৯৯ |
|
৯ | অনিতা চৌধুরী | জং কমল চৌধুরী | ২ | .. | ৮২১৭৬৫৮২২৩৭৫২ |
|
১০ | স্বরসতী রানী | কার্তিক চৌধুরী | ২ | .. | ৮২১৭৬৫৮২২৬৯৫০ |
|
১১ | রেখা রানী | জং বিনয় চৌধুরী | ২ | .. | ৮২১৭৬৫৮২৩৪৪৩৬ |
|
১২ | রাবেয়া | জং কাদের | ২ | পূর্ব মূলঘর | ৮২১৭৬৫৮২২৬২৭৯ |
|
১৩ | আক্কাছ শেখ | অছেল শেখ | ৩ | বিলনয়াবাদ | ৮২১৭৬৫৮ |
|
১৪ | তোলাপী বেগম | জং মৃত. গোপাল শেখ | ৩ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
১৫ | ফিরোজা বেগম | ছামাদ সরদার | ৩ | ভগিরথপুর | ৮২১৭৬৫৮২২৯১৩৪ |
|
১৬ | আছিরন | মহরদী | ৩ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
১৭ | রাশেদা বেগম | মোহাম্মদ | ৩ | পশ্চিম মূলঘর | ৮২১৭৬৫৮ |
|
১৮ | ছকিনা | আব্দুল শেখ | ৩ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
১৯ | নেকজান | জং ছোরাপ প্রাঃ | ৩ | ভগিরথপুর | ৮২১৭৬৫৮ |
|
২০ | বেবী | কালাম মন্ডল | ৩ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
২১ | ছোপরা | আজাহার | ৩ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
২২ | হাসমত শেখ | আমোদ আলী | ৩ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
২৩ | আঃ বাতেন | জয়নাল আবেদীন | ৪ | গোপালপুর | ৮২১৭৬৫৮ |
|
২৪ | স্বপ্না | জং শুকুর আলী | ৪ | পারসাদীপুর | ৮২১৭৬৫৮ |
|
২৫ | মালেকা | জলিল | ৪ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
২৬ | জরিনা | জং আরশেদ | ৪ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
২৭ | স্বপ্না | জং ছালাম | ৪ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
২৮ | আবু খা | পিং দুদু খা | ৪ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
২৯ | ওবায়েদ প্রাঃ | ছিরু প্রাঃ | ৪ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৩০ | রাবেয়া খাতুন | পিং ছহির উদ্দিন | ৫ | গোপালপুর | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৩১ | সাহেদা | জং সাইজুদ্দিন | ৫ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৩২ | জরিনা | পিং মনছের | ৫ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৩৩ | ফজিয়া | জং আক্কাছ ফকির | ৫ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৩৪ | শাহানা | জং করিম | ৫ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৩৫ | শামেলা | জং শুকুর আলী | ৫ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৩৬ | শাহেদা | জং একাববর খান | ৫ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৩৭ | রহমত কাজী | ছামাদ কাজী | ৬ | রশোড়া | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৩৮ | মঞ্জুমা | জং কুদ্দুস | ৬ | রশোড়া | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৩৯ | দীলিপ | মৃত. রমেশ | ৬ | রশোড়া | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৪০ | জোলেখা | জং আঃ হাকিম | ৬ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৪১ | জরিনা | জং আফছার | ৬ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৪২ | সামু | জং ছোরাপ | ৬ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৪৩ | চায়না | জং ইদ্রি্স | ৬ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৪৪ | বাবলু | পিং আফতার | ৬ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৪৫ | মনোয়ারা | মোহন অন্ধ | ৬ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৪৬ | সরুপজান | জং আকবর | ৭ | বাঘিয়া | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৪৭ | মমতা | জং হাকিম শেখ | ৭ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৪৮ | হাজেরা বেগম | নায়েব আলী | ৭ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৪৯ | আলেক মোল্লা | ইয়াছিন মোল্লা | ৭ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৫০ | ছালেহা | জং মজিদ | ৭ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৫১ | রহিমন | জং গফুর | ৭ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৫২ | ছাহেরা | জং লালন শেখ | ৭ | ভগিরথপুর | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৫৩ | রাবেয়া | পিং আমোদালী | ৭ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৫৪ | মনোয়ারা | জং নূর ইসলাম | ৭ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৫৫ | মরিয়ম(ঝালু) | জং আরশেদ | ৭ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৫৬ | ময়না | পিং গনি শেখ | ৭ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৫৭ | হাসিনা | জং মনতাজ | ৭ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৫৮ | আমেনা | জং ছত্তার | ৭ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৫৯ | মাজু বেগম | জং কাদের | ৭ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৬০ | আলেয়া (কালা বুড়ী) | পিং আফাজদ্দিন | ৮ | বাঘিয়া | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৬১ | কমেলা | জং দলিল উদ্দিন | ৮ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৬২ | ছকিনা | জং মোসলেম | ৮ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৬৩ | জুলেখা | জং ছহির উদ্দিন | ৮ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৬৪ | সাফিয়া | জং ইমান গায়েন | ৮ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৬৫ | মালেকা | রহিম ব্যাপারী | ৮ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৬৬ | জালাল উদ্দিন | আঃ আজিজ | ৮ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৬৭ | ফজলু কাজী | মাইনদ্দিন | ৯ | এড়েন্দা | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৬৮ | আখের আলী | আনছের | ৯ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৬৯ | বিশু সরদার | দিনু সরদার | ৯ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৭০ | মতিজান | জং আশরাফ | ৯ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৭১ | আরান | ইসলাম | ৯ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
৭২ | মালেকা | জং জুমারত | ৯ | .. | ৮২১৭৬৫৮ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS