বয়স্ক ভাতাভোগীদের তালিকাঃ
২০১১-২০১২ অথ বছরের মূলঘর ইউনিয়নের বয়স্কভাতা ভোগীদের ভাতা বিতরনের অধিযাচনপত্র।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | যে মাস সমুহের টাকা | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ফেলু শেখ | মৃত. গেদু শেখ | বিলনয়াবাদ | ১ | ১১৭০ | ১ | জুলাই/ডিসেম্বর | ৯০০/= |
|
২ | আম্বিয়া বেগম | শিকিম আলী | .. | ১ | ১১৭১ | ২ | .. | ৯০০/= |
|
৩ | উপেন্দ্রনাথ মন্ডল | তুষ্টচরন মন্ডল | .. | ১ | ১১৭২ | ৩ | .. | ৯০০/= |
|
৪ | জমিরন বেগম | হোসেন শেখ | .. | ১ | ১১৭৩ | ৪ | .. | ৯০০/= |
|
৫ | আয়শা বেগম | জববার শেখ | .. | ১ | ১১৭৪ | ৫ | .. | ৯০০/= |
|
৬ | আয়মনা বেগম | আজিমুদ্দিন | .. | ১ | ১১৭৫ | ৬ | .. | ৯০০/= |
|
৭ | ফুলজান বেগম | মৃত. ইসমাইল | .. | ১ | ১১৭৬ | ৭ | .. | ৯০০/= |
|
৮ | ফয়জুন নেছা | আলী আকবর গাজী | .. | ১ | ১১৭৭ | ৮ | .. | ৯০০/= |
|
৯ | কুলসুম বিবি | জং রুসুতম মোল্লা | .. | ১ | ১১৭৮ | ৯ | .. | ১৮০০/= |
|
১০ | ফুলজান বিবি | দুদু শেখ | .. | ১ | ১১৭৯ | ১০ | .. | ৯০০/= |
|
১১ | ওলিউল্লা গাজী | ইসলাম গাজী | পশ্চিম মূলঘর | ২ | ১১৮০ | ১১ | .. | ৯০০/= |
|
১২ | উজির বিশ্বাস | সৈয়দ বিশ্বাস | .. | ২ | ১১৮১ | ১২ | .. | ৯০০/= |
|
১৩ | আবু তাহের | আঃ রশিদ খা | .. | ২ | ১১৮২ | ১৩ | .. | ৯০০/= |
|
১৪ | মোঃ কাজল খা | আয়ুব আলী | .. | ২ | ১১৮৩ | ১৪ | .. | ৯০০/= |
|
১৫ | মোঃ জহিরুদ্দিন খা | ধীরাজ খা | .. | ২ | ১১৮৪ | ১৫ | .. | ৯০০/= |
|
১৬ | ফুলজান বিবি | আবেদ খা | .. | ২ | ১১৮৫ | ১৬ | .. | ৯০০/= |
|
১৭ | ফুলজান বিবি | আঃ খালেক শেখ | পূর্ব মূলঘর | ২ | ১১৮৬ | ১৭ | .. | ৯০০/= |
|
১৮ | কদভানু | মোহন মোল্লা | .. | ২ | ১১৮৭ | ১৮ | .. | ৯০০/= |
|
১৯ | রাবেয়া বেগম | তফিজ মোল্লা | পশ্চিম মূলঘর | ২ | ১১৮৮ | ১৯ | .. | ৯০০/= |
|
২০ | রুপজান বিবি | জং মৃত. শমসের শেখ | .. | ২ | ১১৮৯ | ২০ | .. | ১৮০০/= |
|
২১ | আকেন আলী | রহিমদ্দিন | ভগিরথপুর | ৩ | ১১৯০ | ২১ | .. | ৯০০/= |
|
২২ | অনুজুল্লা গাজী | আতর আলী গাজী | পশ্চিম মূলঘর | ৩ | ১১৯১ | ২২ | .. | ৯০০/= |
|
২৩ | ছোরাপ প্রামানিক | গহের প্রামানিক | ভগিরথপুর | ৩ | ১১৯২ | ২৩ | .. | ৯০০/= |
|
২৪ | কুলসুম বিবি | জং কলিমদ্দিন | পশ্চিম মূলঘর | ৩ | ১১৯৩ | ২৪ | .. | ১৮০০/= |
|
২৫ | রহিমন নেছা | মৃত. লতিফ মোল্লা | ভগিরথপুর | ৩ | ১১৯৪ | ২৫ | .. | ৯০০/= |
|
২৬ | তোফেল সরদার | তাজু সরদার | পশ্চিম মূলঘর | ৩ | ১১৯৫ | ২৬ | .. | ৯০০/= |
|
২৭ | মাজেদা বেগম | কেদন বিশ্বাস | ভৈরবকোল | ৩ | ১১৯৬ | ২৭ | .. | ৯০০/= |
|
২৮ | ফুরজান বেগম | জবেদ শেখ | বিলনয়াবাদ | ৩ | ১১৯৭ | ২৮ | .. | ৯০০/= |
|
২৯ | শুকজান বিবি | আজাহার শেখ | ভগিরথপুর | ৩ | ১১৯৮ | ২৯ | .. | ৯০০/= |
|
৩০ |
|
|
|
| ১১৯৯ | ৩০ | .. | ৯০০/= |
|
৩১ | মোঃ গনি খান | ওলিমদ্দিন খান | পারসাদীপুর | ৪ | ১২০০ | ৩১ | .. | ৯০০/= |
|
৩২ |
|
|
|
| ১২০১ | ৩২ | .. | ৯০০/= |
|
৩৩ | আতোর আলী | পাতর আলী | পারসাদীপুর | ৪ | ১২০২ | ৩৩ | .. | ৯০০/= |
|
৩৪ |
|
|
|
| ১২০৩ | ৩৪ | .. | ৯০০/= |
|
৩৫ | শান্তিজান বেগম | মৃত জববার আলী | পারসাদীপুর | ৪ | ১২০৪ | ৩৫ | .. | ৯০০/= |
|
৩৬ | জমেলা বেগম | মৃত মকছেদ মোল্লা | পারদর্পনারায়নপুর | ৪ | ১২০৫ | ৩৬ | .. | ৯০০/= |
|
৩৭ | মনোয়ারা বেগম | ছাদেক আলী | পারসাদীপুর | ৪ | ১২০৬ | ৩৭ | .. | ৯০০/= |
|
৩৮ | আমেনা বেগম | রহমান শেখ | .. | ৪ | ১২০৭ | ৩৮ | .. | ৯০০/= |
|
৩৯ | আমিরন নেছা | মেছের খান | .. | ৪ | ১২০৮ | ৩৯ | .. | ৯০০/= |
|
৪০ | খতেকজান বিবি | মাইনদ্দিন শেখ | পারদর্পনারায়নপুর | ৪ | ১২০৯ | ৪০ | .. | ৯০০/= |
|
৪১ | মোঃ মাইনদ্দিন শেখ | মৃত. জাহের শেখ | .. | ৫ | ১২১০ | ৪১ | .. | ৯০০/= |
|
৪২ | আবুল কালাম | নজের আলী শেখ | .. | ৫ | ১২১১ | ৪২ | .. | ৯০০/= |
|
৪৩ | শহিদুল্লাহ পাটারী | ওলিউল্লাহ পাটারী | .. | ৫ | ১২১২ | ৪৩ | .. | ৯০০/= |
|
৪৪ | আমির উদ্দিন শেখ | ছোটু শেখ | .. | ৫ | ১২১৩ | ৪৪ | .. | ৯০০/= |
|
৪৫ | মোঃ গনি মোল্লা | বছির উদ্দিন মোল্লা | .. | ৫ | ১২১৪ | ৪৫ | .. | ৯০০/= |
|
৪৬ | নেছাতন বিবি | পিং জবিন শেখ | .. | ৫ | ১২১৫ | ৪৬ | .. | ৯০০/= |
|
৪৭ | ফুলজান বেগম | মৃত. ফটিক ফকির | .. | ৫ | ১২১৬ | ৪৭ | .. | ৯০০/= |
|
৪৮ | ছকিরন বিবি | মকবুল শেখ | .. | ৫ | ১২১৭ | ৪৮ | .. | ৯০০/= |
|
৪৯ | জহুরা বিবি | আনছের কাজী | .. | ৫ | ১২১৮ | ৪৯ | .. | ৯০০/= |
|
৫০ | ছলেমান বিবি | সুখী মামুদ | .. | ৫ | ১২১৯ | ৫০ | .. | ৯০০/= |
|
৫১ | জলিল পাটোয়ারী | ইসলাম বক্স্র পাটরী | রশোড়া | ৬ | ১২২০ | ৫১ | .. | ৯০০/= |
|
৫২ | ছাদেক আলী | আসালত শেখ | .. | ৬ | ১২২১ | ৫২ | .. | ৯০০/= |
|
৫৩ | ওসমান গনি | সফিউদ্দিন | .. | ৬ | ১২২২ | ৫৩ | .. | ৯০০/= |
|
৫৪ | আঃ করিম শেখ | আছিরুদ্দিন | .. | ৬ | ১২২৩ | ৫৪ | .. | ৯০০/= |
|
৫৫ | মোঃ আবুল শেখ | নছের উদ্দিন | .. | ৬ | ১২২৪ | ৫৫ | .. | ৯০০/= |
|
৫৬ | ফুলজান বেগম | জববার শেখ | .. | ৬ | ১২২৫ | ৫৬ | .. | ৯০০/= |
|
৫৭ | ফেলিজান বিবি | জববার শেখ | .. | ৬ | ১২২৬ | ৫৭ | .. | ৯০০/= |
|
৫৮ | ছকিনা বেগম | জামাল শেখ | .. | ৬ | ১২২৭ | ৫৮ | .. | ৯০০/= |
|
৫৯ | ফুলজান বেগম | মনছের শেখ | .. | ৬ | ১২২৮ | ৫৯ | .. | ৯০০/= |
|
৬০ | নুরজাহান বেগম | মনির উদ্দিন | .. | ৬ | ১২২৯ | ৬০ | .. | ৯০০/= |
|
৬১ | আমোদ আলী | গোলাপ আলী | ভগিরথপুর | ৭ | ১২৩০ | ৬১ | .. | ৯০০/= |
|
৬২ | ছুরতি বেগম | আজগর শেখ | .. | ৭ | ১২৩১ | ৬২ | .. | ৯০০/= |
|
৬৩ | ইয়াছিন শেখ | সিতল শেখ | বাঘিয়া | ৭ | ১২৩২ | ৬৩ | .. | ৯০০/= |
|
৬৪ | সিদ্দিক শিকদার | আমান উল্লাহ | .. | ৭ | ১২৩৩ | ৬৪ | .. | ৯০০/= |
|
৬৫ | মইরোম ÿগম | দেলবর খা | ভগিরথপুর | ৭ | ১২৩৪ | ৬৫ | .. | ৯০০/= |
|
৬৬ | আয়ারজান | দলিল উদ্দিন | .. | ৭ | ১২৩৫ | ৬৬ | .. | ৯০০/= |
|
৬৭ | আছিরন নেছা | আনু শেখ | বাঘিয়া | ৭ | ১২৩৬ | ৬৭ | .. | ৯০০/= |
|
৬৮ | তুলাজান বিবি | বাহাদুর | ভগিরথপুর | ৭ | ১২৩৭ | ৬৮ | .. | ৯০০/= |
|
৬৯ | করিমন নেছা | মজিদ মোল্লা | বাঘিয়া | ৭ | ১২৩৮ | ৬৯ | .. | ৯০০/= |
|
৭০ | মছিরন নেছা | গহের শেখ | .. | ৭ | ১২৩৯ | ৭০ | .. | ৯০০/= |
|
৭১ | নাজিমদ্দিন | ভাষান শেখ | .. | ৮ | ১২৪০ | ৭১ | .. | ৯০০/= |
|
৭২ | নীল কমল জোয়াঃ | গনেশ | .. | ৮ | ১২৪১ | ৭২ | .. | ৯০০/= |
|
৭৩ | গোলাপী বেগম | আফাজদ্দিন | .. | ৮ | ১২৪২ | ৭৩ | .. | ৯০০/= |
|
৭৪ | সরোজমিনী রায় | হাজারী দাস রায় | .. | ৮ | ১২৪৩ | ৭৪ | .. | ৯০০/= |
|
৭৫ | সন্ধা রানী সাহা | কানাই বসু | .. | ৮ | ১২৪৪ | ৭৫ | .. | ৯০০/= |
|
৭৬ | সেবাদাসী বৈরাগী | বাল্লক বৈরাগী | .. | ৮ | ১২৪৫ | ৭৬ | .. | ৯০০/= |
|
৭৭ | তোরাপ আলী | জসিম শেখ | .. | ৮ | ১২৪৬ | ৭৭ | .. | ৯০০/= |
|
৭৮ | ছামিরন | মন্তাজ প্রামানিক | .. | ৮ | ১২৪৭ | ৭৮ | .. | ৯০০/= |
|
৭৯ | ছালাম আকন্দ | নাছির উদ্দিন আকন্দ | .. | ৮ | ১২৪৮ | ৭৯ | .. | ৯০০/= |
|
৮০ | ইয়াকুব আলী | আবতাব মোল্লা | .. | ৮ | ১২৪৯ | ৮০ | .. | ৯০০/= |
|
৮১ | দিনু সরদার | আব্দুল সরদার | এড়েন্দা | ৯ | ১২৫০ | ৮১ | .. | ৯০০/= |
|
৮২ | আকমল মোল্লা | মনির উদ্দিন মোল্লা | .. | ৯ | ১২৫১ | ৮২ | .. | ৯০০/= |
|
৮৩ | মাইনদ্দিন গাজী | কুড়াল গাজী | .. | ৯ | ১২৫২ | ৮৩ | .. | ৯০০/= |
|
৮৪ | মোহাম্মাদ আলী | পানাউল্লাহ | .. | ৯ | ১২৫৩ | ৮৪ | .. | ৯০০/= |
|
৮৫ | মায়ারানী রুদ্র্ | কালীপদ রুদ্র | .. | ৯ | ১২৫৪ | ৮৫ | .. | ৯০০/= |
|
৮৬ | সাজেদা বেগম | মাছিম | .. | ৯ | ১২৫৫ | ৮৬ | .. | ৯০০/= |
|
৮৭ | ফুলজান | জং বিলায়েত শেখ | .. | ৯ | ১২৫৬ | ৮৭ | .. | ১৮০০/= |
|
৮৮ | শিরিনা বেওয়া | ওমেদ আলী | .. | ৯ | ১২৫৭ | ৮৮ | .. | ৯০০/= |
|
৮৯ | নেকজান বিবি | হাকিম | .. | ৯ | ১২৫৮ | ৮৯ | .. | ৯০০/= |
|
৯০ | মজিরন নেছা | ইয়াছিন মোল্লা | .. | ৯ | ১২৫৯ | ৯০ | .. | ৯০০/= |
|
৯১ | আছিরন বিবি | মৃত. ইমান আলী | বিলনয়াবাদ | ১ | ১৯ | ৯১ | .. | ৯০০/= |
|
৯২ | মোঃ সুরুজ গাজী | মুন্সি গাজী | .. | ১ | ২০ | ৯২ | .. | ৯০০/= |
|
৯৩ |
|
|
|
| ২১ | ৯৩ | .. | ৯০০/= |
|
৯৪ | নুরজাহান বেগম | জহির উদ্দিন | পূর্ব মূলঘর | ২ | ২২ | ৯৪ | .. | ৯০০/= |
|
৯৫ | মোঃ মতিন মিজি | আঃ লতিফ মিজি | ভৈরবকোল | ৩ | ২৩ | ৯৫ | .. | ৯০০/= |
|
৯৬ | মালেকা বেগম | ফুলচাদ | বিলনয়াবাদ | ৩ | ২৪ | ৯৬ | .. | ১৮০০/= |
|
৯৭ | জরিনা বেগম | খোরশেদ শেখ | পারসাদীপুর | ৪ | ২৫ | ৯৭ | .. | ৯০০/= |
|
৯৮ | বদর উদ্দিন | মইজদ্দিন | .. | ৪ | ২৬ | ৯৮ | .. | ৯০০/= |
|
৯৯ | আবুল কালাম | অহেদ মোল্লা | গোপালপুর | ৫ | ২৭ | ৯৯ | .. | ৯০০/= |
|
১০০ | আছিরন | জববার শেখ | .. | ৫ | ২৮ | ১০০ | .. | ৯০০/= |
|
১০১ | দানেজ আলী খা | ইমান আলী খা | রশোড়া | ৬ | ২৯ | ১০১ | .. | ৯০০/= |
|
১০২ | সোনা ভানু | হাতেম আলী | রশোড়া | ৬ | ৩০ | ১০২ | .. | ৯০০/= |
|
১০৩ | বাবুর আলী বিশ্বাস | বাউল আলী বিশ্বাস | বাঘিয়া | ৭ | ৩১ | ১০৩ | .. | ৯০০/= |
|
১০৪ | সামেলা বেগম | মেঘু শেখ | .. | ৭ | ৩২ | ১০৪ | .. | ৯০০/= |
|
১০৫ | সচিন্দ্রনাথ মন্ডল | সতীম চন্দ্র মন্ডল | .. | ৮ | ৩৩ | ১০৫ | .. | ৯০০/= |
|
১০৬ |
|
|
|
| ৩৪ | ১০৬ | .. | ৯০০/= |
|
১০৭ | আলাউদ্দিন | দরবেশ সরদার | এড়েন্দা | ৯ | ৩৫ | ১০৭ | .. | ৯০০/= |
|
১০৮ | বেশু বিবি | আনছার আলী | .. | ৯ | ৩৬ | ১০৮ | .. | ৯০০/= |
|
১০৯ | আলিমুদ্দিন | আঃ গনি মোল্লা | বিলনয়াবাদ | ১ | ২৪২৩ | ১০৯ | .. | ৯০০/= |
|
১১০ | মুন্সি খবির উদ্দিন | আলী আকবর | .. | ১ | ২৪২৪ | ১১০ | .. | ৯০০/= |
|
১১১ | মোঃ পিয়ার আলী | মন্দির মন্ডল | বিলনয়াবাদ | ১ | ২৪২৫ | ১১১ | .. | ৯০০/= |
|
১১২ | তানিয়া বেগম | আজগর | .. | ১ | ২৪২৬ | ১১২ | .. | ৯০০/= |
|
১১৩ | মতিজান বিবি | খেসমত আলী | বিলনয়াবাদ | ১ | ২৪২৭ | ১১৩ | .. | ৯০০/= |
|
১১৪ | জালেমন বেগম | জামাল মোল্লা | .. | ১ | ২৪২৮ | ১১৪ | .. | ৯০০/= |
|
১১৫ | বিনয় কুমার চৌধুরী | ফুল কুমার | পশ্চিম মূলঘর | ২ | ২৪২৯ | ১১৫ | .. | ৯০০/= |
|
১১৬ | জুলেখা বেগম | হারেজ গাজী | .. | ২ | ২৪৩০ | ১১৬ | .. | ৯০০/= |
|
১১৭ | লোকমান মিয়া | তমিজদ্দিন | .. | ২ | ২৪৩১ | ১১৭ | .. | ৯০০/= |
|
১১৮ | শাজাহান গাজী | সোবাহান গাজী | .. | ২ | ২৪৩২ | ১১৮ | .. | ৯০০/= |
|
১১৯ | খোরশেদ | হানিফ শেখ | .. | ২ | ২৪৩৩ | ১১৯ | .. | ১৮০০/= |
|
১২০ | বিমলা চৌধুরী | ভূষন শিং | .. | ২ | ২৪৩৪ | ১২০ | .. | ৯০০/= |
|
১২১ | ফুলজান বেগম | এনাজদ্দিন মন্ডল | .. | ২ | ২৪৩৫ | ১২১ | .. | ৯০০/= |
|
১২২ | হাশেম মোল্লা | ইয়াকুব মোল্লা | ভগিরথপুর | ৩ | ২৪৩৬ | ১২২ | .. | ৯০০/= |
|
১২৩ | রহিম শেখ | কিফাতুল্লাহ | .. | ৩ | ২৪৩৭ | ১২৩ | .. | ৯০০/= |
|
১২৪ | ছকিনা | জনাব আলী | পশ্চিম মূলঘর | ৩ | ২৪৩৮ | ১২৪ | .. | ৯০০/= |
|
১২৫ | জামেলা বেগম | কেরামত মিয়া | বিলনয়াবাদ | ৩ | ২৪৩৯ | ১২৫ | .. | ৯০০/= |
|
১২৬ | ফাতেমা বেগম | জলিল মন্ডল | পশ্চিম মূলঘর | ৩ | ২৪৪০ | ১২৬ | .. | ৯০০/= |
|
১২৭ | জয়নব বানু | রাফক মুন্সি | পারসাদীপুর | ৪ | ২৪৪১ | ১২৭ | .. | ৯০০/= |
|
১২৮ | সোনাউল্লাহ শেখ | নজের আলী শেখ | .. | ৪ | ২৪৪২ | ১২৮ | .. | ৯০০/= |
|
১২৯ | মোহাম্মাদ আলী | সোরাফ খান | .. | ৪ | ২৪৪৩ | ১২৯ | .. | ৯০০/= |
|
১৩০ | মোঃ আজিজ বিশ্বাস | ফেদু বিশ্বাস | .. | ৪ | ২৪৪৪ | ১৩০ | .. | ৯০০/= |
|
১৩১ | আঃ রশিদ বিশ্বাস | জুলমত বিশ্বাস | .. | ৪ | ২৪৪৫ | ১৩১ | .. | ৯০০/= |
|
১৩২ | বাতাসী বেওয়া | ছেকেন খান | .. | ৪ | ২৪৪৬ | ১৩২ | .. | ৯০০/= |
|
১৩৩ | মালেকজান | আব্দুল মোল্লা | গোপালপুর | ৪ | ২৪৪৭ | ১৩৩ | .. | ১৮০০/= |
|
১৩৪ | আসমত আলী | ইসমাইল মৃধা | গোপালপুর | ৫ | ২৪৪৮ | ১৩৪ | .. | ৯০০/= |
|
১৩৫ | আয়নাল শেখ | বকু শেখ | .. | ৫ | ২৪৪৯ | ১৩৫ | .. | ৯০০/= |
|
১৩৬ | আঃ গনি | নেপাল মোল্লা | .. | ৫ | ২৪৫০ | ১৩৬ | .. | ৯০০/= |
|
১৩৭ | আযাতুন্নেছা | নেপাল শেখ | .. | ৫ | ২৪৫১ | ১৩৭ | .. | ৯০০/= |
|
১৩৮ | মালেকা বেওয়া | মেলাই শেখ | .. | ৫ | ২৪৫২ | ১৩৮ | .. | ৯০০/= |
|
১৩৯ | পাখী বেওয়া | সাইজদ্দিন | .. | ৫ | ২৪৫৩ | ১৩৯ | .. | ৯০০/= |
|
১৪০ | আঃ মজিদ শেখ | জববার শেখ | .. | ৫ | ২৪৫৪ | ১৪০ | .. | ৯০০/= |
|
১৪১ | সাদেক আলী | মনছের শেখ | রশোড়া | ৬ | ২৪৫৫ | ১৪১ | .. | ৯০০/= |
|
১৪২ | রুসুতম শেখ | আনছের শেখ | .. | ৬ | ২৪৫৬ | ১৪২ | .. | ৯০০/= |
|
১৪৩ | বদর উদ্দিন মোল্লা | ছব্দুল মোল্লা | .. | ৬ | ২৪৫৭ | ১৪৩ | .. | ৯০০/= |
|
১৪৪ | মুনছুরা বেগম | হারেজ বক্স | .. | ৬ | ২৪৫৮ | ১৪৪ | .. | ৯০০/= |
|
১৪৫ | ফুলজান বেগম | ছাকেন মোল্লা | .. | ৬ | ২৪৫৯ | ১৪৫ | .. | ৯০০/= |
|
১৪৬ | ফুলজান বেগম | সমশের শেখ | .. | ৬ | ২৪৬০ | ১৪৬ | .. | ৯০০/= |
|
১৪৭ | আকবর আলী | আঃ রহিম মোল্লা | বাঘিয়া | ৭ | ২৪৬১ | ১৪৭ | .. | ৯০০/= |
|
১৪৮ | মোঃ মধু মোল্লা | আছালত মোল্লা | .. | ৭ | ২৪৬২ | ১৪৮ | .. | ৯০০/= |
|
১৪৯ | মোঃ জয়নাল শেখ | ফেলু শেখ | ভগিরথপুর | ৭ | ২৪৬৩ | ১৪৯ | .. | ৯০০/= |
|
১৫০ | ফতে বিবি | ইন্তাজ মোল্লা | বাঘিয়া | ৭ | ২৪৬৪ | ১৫০ | .. | ৯০০/= |
|
১৫১ | আঃ হাকিম মোল্লা | ইয়াছিন মোল্লা | .. | ৭ | ২৪৬৫ | ১৫১ | .. | ৯০০/= |
|
১৫২ | ফুলজান বিবি | জয়নাল শেখ | বাঘিয়া | ৭ | ২৪৬৬ | ১৫২ | .. | ৯০০/= |
|
১৫৩ | সুন্দুরী বেগম | শুকুর আলী | ভগিরথপুর | ৭ | ২৪৬৭ | ১৫৩ | .. | ৯০০/= |
|
১৫৪ | কৃঞ্চপদ | বিহারী লাল রায় | বাঘিয়া | ৮ | ২৪৬৮ | ১৫৪ | .. | ৯০০/= |
|
১৫৫ | বছিরন নেছা | দারোগ আলী | .. | ৮ | ২৪৬৯ | ১৫৫ | .. | ৯০০/= |
|
১৫৬ | হরিদাসী | ফুল কুমারী মন্ডল | .. | ৮ | ২৪৭০ | ১৫৬ | .. | ৯০০/= |
|
১৫৭ | আবুল বাসার গাজী | হারেজ বক্স গাজী | .. | ৮ | ২৪৭১ | ১৫৭ | .. | ৯০০/= |
|
১৫৮ | কমেলা ববি | মাদারী মোল্লা | .. | ৮ | ২৪৭২ | ১৫৮ | .. | ৯০০/= |
|
১৫৯ | আঃ মালেক শেখ | ফৈজদ্দিন শেখ | এড়েন্দা | ৯ | ২৪৭৩ | ১৫৯ | .. | ৯০০/= |
|
১৬০ | ওমেদ আলী | ঈমান আলী | .. | ৯ | ২৪৭৪ | ১৬০ | .. | ৯০০/= |
|
১৬১ |
|
|
|
| ২৪৭৫ | ১৬১ | .. | ৯০০/= |
|
১৬২ | হাজরা বিবি | দেলবর হোসেন | এড়েন্দা | ৯ | ২৪৭৬ | ১৬২ | .. | ৯০০/= |
|
১৬৩ | মমতা বেগম | আঃ ছাত্তার ব্যাপারী | .. | ৯ | ২৪৭৭ | ১৬৩ | .. | ৯০০/= |
|
১৬৪ | দারোগ আলী | বলাই শেখ | বিলনয়াবাদ | ১ | ২৪৭৮ | ১৬৪ | .. | ৯০০/= |
|
১৬৫ | আঃ গফুর খার | আঃ মজিদ খান | বিলনয়াবাদ | ১ | ২৫৮৯ | ১৬৫ | .. | ৯০০/= |
|
১৬৬ | মোঃ মঙ্গল শেখ | ফৈজদ্দিন শেখ | .. | ১ | ২৫৯০ | ১৬৬ | .. | ৯০০/= |
|
১৬৭ | লক্ষী রানী | সামাচরন বিশ্বাস | .. | ১ | ২৫৯১ | ১৬৭ | .. | ৯০০/= |
|
১৬৮ | আয়মনা খাতুন | দলিল উদ্দিন শেখ | .. | ১ | ২৫৯২ | ১৬৮ | .. | ৯০০/= |
|
১৬৯ | তমছেল ফকির | মাছিম ফকির | .. | ১ | ২৫৯৩ | ১৬৯ | .. | ৯০০/= |
|
১৭০ | গনেশ কর্মকার | মহাদেব কর্মকার | পশ্চিম মূলঘর | ২ | ২৫৯৪ | ১৭০ | .. | ৯০০/= |
|
১৭১ | সাত্তার ব্যাপারী | আফাজদ্দিন ব্যাপারী | .. | ২ | ২৫৯৫ | ১৭১ | .. | ৯০০/= |
|
১৭২ | আতর ভানু | হাসেন আলী গাজী | .. | ২ | ২৫৯৬ | ১৭২ | .. | ৯০০/= |
|
১৭৩ | ফুলজান বেগম | আহম্মদ আলী | পূর্ব মূলঘর | ২ | ২৫৯৭ | ১৭৩ | .. | ৯০০/= |
|
১৭৪ | আসমত আলী | গইজদ্দিন | ভগিরথপুর | ৩ | ২৫৯৮ | ১৭৪ | .. | ৯০০/= |
|
১৭৫ | জাহানারা বেগম | কোবেদ আলী | পশ্চিম মূলঘর | ৩ | ২৫৯৯ | ১৭৫ | .. | ৯০০/= |
|
১৭৬ | হাশেম ভূইয়া | বক্স্র আলী ভূইয়া | .. | ৩ | ২৬০০ | ১৭৬ | .. | ১৮০০/= |
|
১৭৭ | আছিয়া বেগম | বিনোদ শেখ | পশ্চিম মূলঘর | ৩ | ২৬০১ | ১৭৭ | .. | ৯০০/= |
|
১৭৮ | আহম্মদ আরী মyুন্স | মুন্সি ইন্তাজ উদ্দিন | পারদর্পনারায়নপুর | ৪ | ২৬০২ | ১৭৮ | .. | ৯০০/= |
|
১৭৯ | রোকন মৃধা | ভাষান মৃধা | .. | ৪ | ২৬০৩ | ১৭৯ | .. | ৯০০/= |
|
১৮০ | জবেদা বেগম | তফিজদ্দিন শেখ | পারসাদীপুর | ৪ | ২৬০৪ | ১৮০ | .. | ৯০০/= |
|
১৮১ | ননী বালা | মনিন্দ্রনাথ অধিঃ | পারদর্পনারায়নপুর | ৪ | ২৬০৫ | ১৮১ | .. | ৯০০/= |
|
১৮২ | জাহানারা বেগম | মাছিম শেখ | গোপালপুর | ৫ | ২৬০৬ | ১৮২ | .. | ৯০০/= |
|
১৮৩ | জহিরদ্দিন শেখ | আজগর আলী | .. | ৫ | ২৬০৭ | ১৮৩ | .. | ৯০০/= |
|
১৮৪ | মোঃ আরজান শেখ | বাহাদুর শেখ | .. | ৫ | ২৬০৮ | ১৮৪ | .. | ৯০০/= |
|
১৮৫ | দুধজান বিবি | মকিম শেখ | .. | ৫ | ২৬০৯ | ১৮৫ | .. | ৯০০/= |
|
১৮৬ |
|
|
|
| ২৬১০ | ১৮৬ | .. | ৯০০/= |
|
১৮৭ |
|
|
|
| ২৬১১ | ১৮৭ | .. | ৯০০/= |
|
১৮৮ | তারালতা পাল | কালীপদ পাল | রশোড়া | ৬ | ২৬১২ | ১৮৮ | .. | ৯০০/= |
|
১৮৯ | বেলোয়ারা বেগম | এনাতুল্লা বিশ্বাস | .. | ৬ | ২৬১৩ | ১৮৯ | .. | ৯০০/= |
|
১৯০ | নারায়ন চন্দ্র সরকার | মোহন বাসী সরকার | .. | ৬ | ২৬১৪ | ১৯০ | .. | ৯০০/= |
|
১৯১ | মোঃ আকবর মোল্লা | কদর মোল্লা | বাঘিয়া | ৭ | ২৬১৫ | ১৯১ | .. | ৯০০/= |
|
১৯২ | ইশারত শেখ | দলিরউদ্দিন শেখ | .. | ৭ | ২৬১৬ | ১৯২ | .. | ৯০০/= |
|
১৯৩ | দেলবর শেখ | বিশু শেখ | .. | ৭ | ২৬১৭ | ১৯৩ | .. | ৯০০/= |
|
১৯৪ | রুপজান | নবে নিহির | .. | ৭ | ২৬১৮ | ১৯৪ | .. | ৯০০/= |
|
১৯৫ | আছিরন বিবি | মকছেদ শেখ | .. | ৭ | ২৬১৯ | ১৯৫ | .. | ৯০০/= |
|
১৯৬ | সুরতী বেগম | জয়নাল মন্ডল | ভগিরথপুর | ৭ | ২৬২০ | ১৯৬ | .. | ৯০০/= |
|
১৯৭ |
|
|
|
| ২৬২১ | ১৯৭ | .. | ৯০০/= |
|
১৯৮ | আবজাল শেখ | আনছের | বাঘিয়া | ৮ | ২৬২২ | ১৯৮ | .. | ৯০০/= |
|
১৯৯ | অম্বিকা রায় | ধীরেন্দ্রনাথ রায় | .. | ৮ | ২৬২৩ | ১৯৯ | .. | ৯০০/= |
|
২০০ | মনোয়ারা বেগম | জামাল উদ্দিন | এড়েন্দা | ৯ | ২৬২৪ | ২০০ | .. | ৯০০/= |
|
২০১ | আঃ খালেক | মৃত. দানেজ মোল্লা | .. | ৯ | ২৬২৫ | ২০১ |
