কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
মূলঘর ইউনিয়নের ২০১৫-২০১৬ ভিজিডি চক্রের তালিকা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
| ||||||||
০১ | আকলিমা বেগম | ৩১ | সেলিম উদ্দিন প্রামানিক | ০৪ জন | ১ | বিলনয়াবাদ | দক্ষিন পাড়া |
|
| ||||||||
০২ | রাশিদা বেগম | ২৭ | মোঃ আলী আকবর | ০৪ জন | ১ | .. | .. |
|
| ||||||||
০৩ | আছমা খাতুন | ২৬ | সোহরাব হোসেন | ০৫ জন | ১ | .. | .. |
|
| ||||||||
০৪ | নবীরন নেছা | ৩৪ | ফারুক শেখ | ০৪ জন | ১ | .. | মধ্যপাড়া |
|
| ||||||||
০৫ | জাহানারা বেগম | ৩৭ | ফজুলল হক | ০৪ জন | ১ | .. | উত্তর পাড়া |
|
| ||||||||
০৬ | রুবিয়া বেগম | ৩৫ | হযরত | ০৪ জন | ১ | .. | .. |
|
| ||||||||
০৭ | জাকিয়া খাতুন | ২৭ | আনিছ শেখ | ০৪ জন | ১ | .. | পশ্চিম পাড়া |
|
| ||||||||
০৮ | আঞ্জুমান বেগম | ৩০ | বারেক মন্ডল | ০৪ জন | ১ | .. | দক্ষিন পাড়া |
|
| ||||||||
০৯ | ফাহিমা বেগম | ৩৩ | দুলাল শেখ | ০৫ জন | ১ | .. | পশ্চিম পাড়া |
|
| ||||||||
১০ | ডলি বেগম | ২৯ | মতিয়ার শেখ | ০৭ জন | ১ | .. | মধ্যপাড়া |
|
| ||||||||
১১ | কামরুন নাহার | ৩৫ | শাজাহান মিজি | ০৫ জন | ২ | পশ্চিম মূলঘর | দক্ষিন পাড়া |
|
| ||||||||
১২ | সাজেদা আকতার | ২৯ | দেলোয়ার গাজি | ০৫ জন | ২ | .. | উত্তর পাড়া |
|
| ||||||||
১৩ | রহিমা বেগম | ৩৫ | রমজান মোল্লা | ০৪ জন | ২ | পূর্ব মূলঘর | .. |
|
| ||||||||
১৪ | নাছরিন আক্তার | ২১ | আক্কাছ আলী | ০৪ জন | ২ | .. | মধ্যপাড়া |
|
| ||||||||
১৫ | রোকেয়া খাতুন | ৩৪ | মনোয়ার হোসেন | ০৫ জন | ২ | .. | পশ্চিম পাড়া |
|
| ||||||||
১৬ | ফাতেমা বেগম | ২৮ | মমিনুল ইসলাম | ০৪ জন | ২ | .. | পূর্ব পাড়া |
|
| ||||||||
১৭ | আকলিমা বেগম | ২৯ | নুর মোহাম্মদ | ০৪ জন | ২ | .. | দক্ষিন পাড়া |
|
| ||||||||
১৮ | শাহেদা বেগম | ৪২ | আব্দুর রহমান | ০৪ জন | ২ | .. | মধ্যপাড়া |
|
| ||||||||
১৯ | রিপা বেগম | ৩০ | মৃত. হারুন শেখ | ০৬ জন | ৩ | বিলনয়াবাদ | বিলপাড়া |
|
| ||||||||
২০ | ছাকিরন খাতুন | ৩৭ | মানিক শেখ | ০৪ জন | ৩ | পশ্চিম মূলঘর | পশ্চিম পাড়া |
|
| ||||||||
২১ | রুবিয়া বেগম | ৩১ | শাজাহান মন্ডল | ০৪ জন | ৩ | ভগিরথপুর | মধ্যপাড়া |
|
| ||||||||
২২ | রাশিদা বেগম | ২৯ | দেলোয়ার সরদার | ০৬ জন | ৩ | পশ্চিম মূলঘর | পূর্ব পাড়া |
|
| ||||||||
২৩ | সেলিনা আক্তার | ২৭ | আলম শেখ | ০৪ জন | ৩ | ভৈরবকোল | উত্তর পাড়া |
|
| ||||||||
২৪ | ছাবিনা বেগম | ২৫ | আশরাফুল আলম | ০৩ জন | ৩ | ভগিরথপুর | পশ্চিম পাড়া |
|
| ||||||||
২৫ | জমেলা বেগম | ৩৫ | আয়ুব খা | ০৫ জন | ৪ | পারসাদীপুর | উত্তর পাড়া |
|
| ||||||||
২৬ | মালেকা খাতুন | ৩১ | শফিক শেখ | ০৬ জন | ৪ | .. | .. |
|
| ||||||||
২৭ | রাশেদা বেগম | ৩৪ | লুৎফর শেখ | ০৪ জন | ৪ | .. | মধ্যপাড়া |
|
| ||||||||
২৮ | সেলিনা বেগম | ৩০ | সৈয়দ খা | ০৫ জন | ৪ | .. | মল্লিক পাড়া |
|
| ||||||||
২৯ | জমেলা বেগম | ৪২ | মহির উদ্দিন | ০৫ জন | ৪ | .. | মধ্যপাড়া |
|
| ||||||||
৩০ | রাজিয়া বেগম | ২৫ | সুমন শেখ | ০৫ জন | ৪ | .. | .. |
|
| ||||||||
৩১ | রাহিমা বেগম | ৩২ | বানাত আলী বিশ্বাস | ০৪ জন | ৪ | .. | .. |
|
| ||||||||
৩২ | আছিয়া বেগম | ২৪ | সোহেলা মোল্লা | ০৩ জন | ৫ | গোপালপপুর |
|
|
| ||||||||
৩৩ | ছালেহা বেগম | ৩১ | আজিবর মোল্লা | ০৫ জন | ৫ | .. | পূর্ব পাড়া |
|
| ||||||||
৩৪ | নাছিমা বেগম | ৩৪ | মৃত. ইউনুছ খা | ০৩ জন | ৫ | .. | দক্ষিন পাড়া |
|
| ||||||||
৩৫ | বেমুলা বেগম | ২৪ | লোকমান বেপারী | ০৩ জন | ৫ | .. | ঘোনা পাড়া |
|
| ||||||||
৩৬ | রেখা বেগম | ২৫ | ছালাম শেখ | ০৫ জন | ৫ | .. | পশ্চিম পাড়া |
|
| ||||||||
৩৭ | শাহানা খাতুন | ২৩ | শামিম মোল্লা | ০৫ জন | ৫ | .. | মধ্যপাড়া |
|
| ||||||||
৩৮ | সাজেদা বেগম | ৪৫ | খলিল শেখ | ০৪ জন | ৫ | .. | .. |
|
| ||||||||
৩৯ | রাফেজা বেগম | ২৯ | আঃ গফুর মোল্লা | ০৩ জন | ৫ | .. | .. |
|
| ||||||||
৪০ | পারভীন বেগম | ২৩ | আবজাল বেপারী | ০৪ জন | ৫ | .. | .. |
|
| ||||||||
৪১ | লাখি খাতুন | ২২ | আবজাল হোসেন | ০৩ জন | ৬ | রশোড়া | পশ্চিম পাড়া |
| |||||||||
৪২ | শেফালী বেগম | ২৬ | শাহাদত ফকির | ০৪ জন | ৬ | .. | পশ্চিম পাড়া |
| |||||||||
৪৩ | রেজিয়া বেগম | ৩৫ | সোরাপ শেখ | ০৩ জন | ৬ | .. | .. |
| |||||||||
৪৪ | নাজমা বেগম | ৩২ | আকেন শেখ | ০৪ জন | ৬ | .. | .. |
| |||||||||
৪৫ | চায়না বেগম | ২৬ | নাছির মিজি | ০৩ জন | ৬ | .. | .. |
| |||||||||
৪৬ | খুরশিদা বেগম | ৩৫ | মুক্তার খান | ০৫ জন | ৬ | .. | ফকির পাড়া |
| |||||||||
৪৭ | সাজেদা বেগম | ৩৫ | আবু হেনা | ০৮ জন | ৬ | .. | দক্ষিন পাড়া |
| |||||||||
৪৮ | রিজিয়া বেগম | ৪২ | হাবিবুর রহমান | ০৪ জন | ৬ | .. | পশ্চিম পাড়া |
| |||||||||
৪৯ | লিপি বেগম | ৩২ | আজো মোল্লা | ০২ জন | ৬ | .. | পূর্ব পাড়া |
| |||||||||
৫০ | পারীন বেগম | ৩৪ | আক্কাছ মন্ডল | ০৩ জন | ৬ | .. | মধ্য পাড়া |
| |||||||||
৫১ | ছামিরন নেছা | ৩৫ | মাজেদ শেখ | ০৪ জন | ৭ | বাঘিয়া | ঝিনাইদাহ পাড়া |
|
৫২ | ছালমা বেগম | ৩৭ | আসাদ শেখ | ০২ জন | ৭ | .. | .. |
|
৫৩ | শাহিদা বেগম | ৩৫ | রুস্তমশেখ | ০৪ জন | ৭ | .. | .. |
|
৫৪ | রিজিয়া বেগম | ৩৭ | সামসুল শেখ | ০৬ জন | ৭ | ভগিরথপুর | .. |
|
৫৫ | সুফিয়া বেগম | ৩৫ | মুক্তার শেখ | ০৫ জন | ৭ | বাঘিয়া | মধ্যপাড়া |
|
৫৬ | মাফিয়া খাতুন | ২৪ | বাবলু শেখ | ০৪ জন | ৭ | .. | .. |
|
৫৭ | তাছলিমা বেগম | ২৭ | বাবলু মন্ডল | ০৫ জন | ৭ | .. | .. |
|
৫৮ | পারভীন আক্তার | ২২ | ওমেদ আলী শেখ | ০৪ জন | ৭ | .. | ঝিনেইদাহ পাড়া |
|
৫৯ | চম্পা বেগম | ৩২ | লুৎফর রহমান | ০৪ জন | ৮ | বাঘিয়া | পুর্ব পাড়া |
|
৬০ | রাবেয়া খাতুন | ৩০ | নায়েব আলী শেখ | ০৫ জন | ৮ | .. | .. |
|
৬১ | হামিদা বেগম | ৩২ | সৈয়দ আলী | ০৫ জন | ৮ | .. | .. |
|
৬২ | রম্নমী আক্তার | ২৫ | রুস্তম প্রামানিক | ০৫ জন | ৮ | .. | .. |
|
৬৩ | শান্তনা রানী | ২২ | ঝড়ু মন্ডল | ০৬ জন | ৮ | .. | দক্ষিন পাড়া |
|
৬৪ | আরজিনা | ২৭ | মানিক তালুকদার | ০৫জন | ৯ | এড়েন্দা | চরপাড়া |
|
৬৫ | স্বপ্না বেগম | ২৯ | রুহুল আমিন শেখ | ০৪ জন | ৯ | .. | .. |
|
৬৬ | রিনা পারভীন | ৩৪ | আঃ ওয়াদুদ মুন্সি | ০৪ জন | ৯ | .. | উত্তর পাড়া |
|
৬৭ | আমেনা বেগম | ৩২ | ওসমান শেখ | ০৩ জন | ৯ | .. | .. |
|
৬৮ | মালা বেগম | ২৮ | সেলিম বেপারী | ০৪ জন | ৯ | .. | দÿÿন পাড়া |
|
৬৯ | আরতী রানী বিশ্বাস | ৪১ | বিমল বিশ্বাস | ০৫ জন | ৪ | পারদর্পনারায়নপুর | মধ্য পাড়া |
|
৭০ | রাফেজা বেগম | ৩২ | গোলজার ফকির | ০৪ জন | ৬ | রশোড়া, | দÿÿন পাড়া |
|
৭১ | রিমা বেগম | ২৬ | জাফর শেখ | ০৪ জন | ৮ | বাঘিয়া | .. |
|
৭২ | রেখা খাতুন | ৩৫ | ফরিদ মন্ডল | ০৬ জন | ৭ | .. | .. |
|
৭৩ | রোকেয়া বেগম | ৩৪ | কুদ্দুস ফকির | ০৬ জন | ৫ | গোপালপুর | পূর্ব পাড়া |
|
৭৪ | ভানু বিবি | ৪৫ | আবুল খান | ০৬ জন | ৪ | পারসাদীপুর | .. |
|
৭৫ | সামসুন নাহার | ৩২ | মাজেদ মোল্লা | ০৪ জন | ৩ | ভগিরথপুর | দÿÿন পাড়া |
|
৭৬ | ছাহেরা বেগম | ৩১ | নিকবার শেখ | ০৫ জন | ৩ | ভগিরথপুর | .. |
|
৭৭ | সাহেদা বেগম | ৪৫ | আরশেদ শেখ | ০৫ জন | ৪ | পারসাদীপুর | উত্তর পাড়া |
|
৭৮ | কামনা বেগম | ২৮ | আজিজুর রহমান | ০৪ জন | ৫ | গোপালপুর | .. |
|
৭৯ | রোকেয়া বেগম | ৪৫ | আঃ খালেক | ০৫ জন | ৫ | গোপালপুর | উত্তর পাড়া |
|
৮০ | ফুলজান বিবি | ৪২ | আবজাল শেখ | ০৪ জন | ৪ | পারসাদীপুর | দÿÿন পাড়া |
|
৮১ | মমতাজ | ৩৩ | হাশেম মোল্লা | ০৬ জন | ৯ | এড়েন্দা | .. |
|
৮২ | আতিকা বেগম | ৪৩ | মোহাম্মদ আলী | ০৫ জন | ৬ | রশোড়া | দÿÿন পাড়া |
|
৮৩ | সুফিয়া বেগম | ২৯ | জয়নাল মোল্লা | ০৪ জন | ৫ | গোপালপুর | .. |
|
৮৪ | জরিনা | ৩৫ | হাতেম মন্ডল | ০৫ জন | ৭ | ভগিরথপুর | মধ্য পাড়া |
|
৮৫ | পারম্নলী বেগম | ২৭ | জামাল প্রামানিক | ০৪ জন | ১ | বিলনয়াবাদ | উত্তর পাড়া |
|
৮৬ | সাহানারা বেগম | ৩২ | মাসুম মোল্লা | ০৬ জন | ৪ | পারসাদীপুর | .. |
|
৮৭ | রাজিয়া বেগম | ৪২ | মৃত. জয়নাল শেখ | ০৪ জন | ৪ | পারসাদীপুর | পশ্চিম পাড়া |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস