কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | অবস্থান | আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দ |
০১ | বিলনয়াবাদ আরজুর দোকান হইতে হাজারী বাড়ী পর্যন্ত ফ্ল্যাট সোলিং। | ১ নং ওয়ার্ড |
|
০২ | রশোড়া সিরাজ খা ও তালেব মন্ডল এর বাড়ীর সামনে ২টি ৬০০ মি.মি কালভার্ট স্থাপন। | ৬ নং ওয়ার্ড |
|
০৩ | পারদর্পনারায়নপুর কালিবাড়ী হইতে নুরু উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত নির্মাণ। | ৪ নং ওয়ার্ড |
|
০৪ | রশোড়া সিরাজ খা ও তালেব মন্ডল এর বাড়ীর সামনে ২টি ৬০০ মি.মি কালভার্ট স্থাপন। | ৬ নং ওয়ার্ড |
|
০৫ | বাঘিয়া ছাদেক মোলস্না বাড়ীর পাশে ৯০০ মি.মি কালভার্ট স্থাপন। | ৭ নং ওয়ার্ড |
|
০৬ | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে ১৪ টি নলকুপ স্থাপন। | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড |
|
০৭ | এড়েন্দা আজিবর শেখের বাড়ীর নিকট হইতে রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাসত্মা ফ্ল্যাট সোলিং। | ৯ নং ওয়ার্ড |
|
০৮ | বিলনয়াবাদ আরজুর দোকান হইতে হাজারী বাড়ী পর্যন্ত ফ্ল্যাট সোলিং। | ১ নং ওয়ার্ড |
|
০৯ | পূর্ব মূলঘর মান্নান মোল্লার বাড়ীর পাশে ৬০০ মি.মি কালভার্ট স্থাপন। | ২ নং ওয়ার্ড |
|
১০ | পারদর্পনারায়নপুর কালিবাড়ী হইতে নুরম্ন উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত নির্মাণ। | ৪ নং ওয়ার্ড |
|
১১ | রশোড়া সিরাজ খা ও তালেব মন্ডল এর বাড়ীর সামনে ২টি ৬০০ মি.মি কালভার্ট স্থাপন। | ৬ নং ওয়ার্ড |
|
১২ | বাঘিয়া ছাদেক মোল্লা বাড়ীর পাশে ৯০০ মি.মি কালভার্ট স্থাপন। | ৭ নং ওয়ার্ড |
|
১৩ | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে ১৪ টি নলকুপ স্থাপন। | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড |
|
১৪ | এড়েন্দা আজিবর শেখের বাড়ীর নিকট হইতে রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাসত্মা ফ্ল্যাট সোলিং। | ৯ নং ওয়ার্ড |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস